名称 | 物联网数据终端 |
型号
| QN-T1 |
通讯功能 | 内置4G全网通模块,支持全运营商全频段网络接入 |
外部接口 | 1路RS485物理接口,防浪涌设计 1路开关量输入接口,用于采集雨量、门锁开关等信号 1路可控电压输出,内置DCDC升压,满足传感器供电要求 |
采集功能 | 支持所有标准modbus传感器 支持RS485接口的SDI12传感器 支持翻斗式雨量计 支持OTT、SEBA等进口非标准接口设备 |
显示功能 | 4.3寸高清IPS 电容式触摸屏,分辨率800*480 支持蓝牙唤醒和按键唤醒,一键休眠唤醒设备,方便现场维护 |
无线功能 | 支持手机APP对设备运行参数进行查看和设置,提高运维效率 支持低功耗唤醒 |
电源 | 7~28VDC 超宽电压输入,防浪涌保护,防接反保护 |
休眠电流
| <1mA |
环境温度
| -25~60℃ |
存储功能 | 内置128Mb固态存储器,存储历史数据 |
网络功能 | 支持TCP, MQTT连接 支持接入阿里云物联网平台 支持SL651水文规约,SYZ206水资源规约,支持协议定制 |
系统功能 | 超低功耗设计,支持多次采集集中发送,降低整体功耗 多路传感器数据采集,传感器参数灵活可配置 支持数据补发 支持固件远程更新 |
|
|